
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : ID20306375174001 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : Purworejo,20 April 1974 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Agama Islam |
| Status | : GTY |
| Jenis GTK | : Kepala Madrasah |
| 081392964660 | |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : ID20306375174001 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : Purworejo,20 April 1974 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Agama Islam |
| Status | : GTY |
| Jenis GTK | : Kepala Madrasah |
| 081392964660 | |
Komentar Terbaru