
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : 6957751653300032 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Purworejo,25 Juni 2973 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S2 |
| Jurusan | : Manajemen Pendidikan |
| Status | : GTY |
| Jenis GTK | : Waka Sarpras |
| 085281478884 | |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : 6957751653300032 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Purworejo,25 Juni 2973 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S2 |
| Jurusan | : Manajemen Pendidikan |
| Status | : GTY |
| Jenis GTK | : Waka Sarpras |
| 085281478884 | |
Komentar Terbaru